Standar Design
BS EN 13397
Shell Design
ANSI B 16.34
Dimensi Face to Face
EN 558-1 SERIES 7
Flange Connection Rating
ANSI B 16.5, 150# / DIN PN 10 / JIS
Testing Standard
BS EN 12266-1
Tipe End Connection
FLANGED, RF
Lined diaphragm valve memberikan zero dead-leg dan minimal product holdup untuk pharmaceutical, high-purity chemical, dan slurry handling. Diaphragm elastomer atau PTFE diclamp antara body dan bonnet, bergerak vertikal terhadap orifice tetap. Standar BS EN 13397, body investment casting dengan lining virgin PFA injection molded. Compatible dengan SIP (sterilize-in-place). Untuk aplikasi throttling, lihat juga Control Lined Diaphragm Valve.
| Material | Suhu Maksimum | Tekanan Rating | Keunggulan Utama | Tidak Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| PFA | 200 °C | Full vacuum hingga 16 bar | Fleksibilitas tinggi, thermal cycling, virgin purity untuk pharma | Tidak ada (compatible universal) |
| PTFE | 250 °C | Full vacuum hingga 16 bar | Rating suhu tertinggi, creep-resistance superior | Kurang fleksibel pada suhu rendah |
| PVDF | 135 °C | Full vacuum hingga 16 bar | Ketahanan abrasi & slurry terbaik, mechanical strength | Asam kuat pekat dan basa kuat pada suhu tinggi |
| ETFE | 150 °C | Full vacuum hingga 16 bar | Balance antara thermal dan mechanical, radiation-resistant | Cost lebih tinggi dari PFA |
| FEP | 200 °C | Full vacuum hingga 10 bar | Transparansi, mudah dibentuk, inertness tinggi | Mechanical strength lebih rendah dari PFA |
| ECTFE | 150 °C | Full vacuum hingga 16 bar | Asam hipokhlorit, sodium hypochlorite application | Basa kuat pekat suhu tinggi |
| PPH | 80 °C | Low pressure service | Cost terendah, cocok untuk air dan media ringan | Suhu tinggi, asam kuat, chlorine |
| Material Diaphragm | Suhu Maksimum | Cocok Untuk | Hindari |
|---|---|---|---|
| Buna-N (NBR) | 80 °C | Aqueous, oil, hydrocarbon ringan | Ozone, steam, ketone |
| EPDM | 150 °C | Steam, hot water, acid/alkali ringan, SIP | Hydrocarbon, ketone, ester |
| Viton (FKM) | 200 °C | Ketone, ester, aromatic, solvent pekat | Steam pekat, amine |
| PTFE | 200 °C | Media sangat agresif, chlorine, universal chemistry | Tidak ada (inert universal) |
| Triple-layer (PTFE+PVDF+EPDM) | 150 °C | Chlorine service, anti-permeation critical | Biaya lebih tinggi |
| Industri | Media Umum | Lining + Diaphragm | Catatan Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Pharmaceutical (GMP) | WFI, ultrapure water, API solutions | PFA + EPDM atau PTFE diaphragm | Zero dead-leg, SIP 121 °C/150 psi compatible |
| Nickel HPAL Mining | Laterite slurry, H2SO4 pekat | PTFE lining + PTFE diaphragm | Slurry hingga 30-40% solid content |
| Food & Beverage | Product transfer, CIP/SIP lines | PFA + EPDM food-grade | FDA CFR 177.2600 certification tersedia |
| Fine Chemical | Solvent organik, ketone, aromatic | PFA + Viton atau PTFE diaphragm | Batch reactor isolation, metering reagent |
| Chlor-Alkali | Sodium hypochlorite, brine | PTFE + EPDM | Triple-layer diaphragm (PTFE+PVDF+EPDM) untuk chlorine |
| Ukuran | Rating ANSI | Rating DIN | Diaphragm Material |
|---|---|---|---|
| 1/2" - 1" | 150# | PN 10 | Buna-N, EPDM, Viton, PTFE |
| 1.5" - 2" | 150# | PN 10 | EPDM, Viton, PTFE |
| 3" - 4" | 150# | PN 10 | EPDM, PTFE, triple-layer |
Standar desain: BS EN 13397. Shell: ANSI B 16.34. Face-to-face: EN 558-1 Series 7. Testing: BS EN 12266-1.
Apakah lined diaphragm valve cocok untuk pharma GMP?
Ya. Zero dead-leg geometry dan inert PFA lining memenuhi kriteria GMP untuk WFI loop, batch reactor isolation, dan CIP/SIP. Valve dapat sterilize dengan saturated steam 121 °C tanpa degradation material.
Berapa umur diaphragm sebelum harus diganti?
2-5 tahun tergantung cycling frequency dan media. High-cycle application (>50,000 cycles/tahun) atau slurry abrasif dapat require replacement 1-2 tahun. Spare diaphragm kit tersedia untuk field service.
Bisakah lined diaphragm valve untuk slurry dengan solid tinggi?
Ya, ini adalah kekuatan utama diaphragm valve. Zero internal moving parts di flow path dan tolerance untuk suspended solid hingga 30-40% concentration. Tidak ada risiko clogging seperti ball valve atau seat erosion seperti butterfly valve.
Berapa tekanan maksimum lined diaphragm valve?
Standard rating 150# ANSI (10-16 bar) tergantung size. 1/2"-1" dapat rated hingga PN 16. Untuk high-pressure service, custom engineering dengan thicker diaphragm atau reinforced design tersedia atas permintaan.
Bagaimana cara replace diaphragm di lapangan?
Operator dapat unscrew bonnet cap dengan basic hand tools (tidak perlu special jig), lift old diaphragm, install new diaphragm dengan proper torque sequence. Total waktu 20-30 menit per valve tanpa cut atau break pipa.
Tim teknis kami dapat membantu seleksi material lining, sizing, dan konfigurasi sesuai sistem anda. Dokumentasi penuh (material cert, pressure test report, dimensional drawing) disediakan untuk setiap unit.
Hubungi Kami atau WhatsApp kami untuk quotation dan data sheet.
Produk terkait: Lined Ball Valve, Lined Sampling Valve, Lined Butterfly Valve, atau lihat seluruh rangkaian lined valve.